13条举措 · 累计最高2500万 · 7大OPC社区 · 政策长期有效
7个社区已运营 2026 首轮申报已结束 · 等待下一批通知这 4 个项目首轮申报已于 4 月 30 日结束。新一批申报通知通常在政策周期内滚动开放,可关注成都科技局 / 高新区门户。
| 申报项目 | 补贴 | 首轮截止 |
|---|---|---|
| 模型使用补贴 | 使用费30%,最高 100万 | 2026-04-30 已结束 |
| 标志性应用场景奖励 | 投入30%,最高 100万 | 2026-04-30 已结束 |
| 企业融资奖励 | 融资额10%,最高 100万 | 2026-04-30 已结束 |
| 参展补贴 | 展位运输费60%,最高 10万 | 2026-04-30 已结束 |
2026年3月26日发布 · 各项可叠加 · 累计最高2500万
| 补贴项 | 金额 | 条件 |
|---|---|---|
| OPC社区运营补助 | 最高 100万 | 运营绩效考核 |
| 国家级孵化器补助 | 最高 200万 | 获批国家级 |
| 算力券 | 每年最高 500万 | 算力购买费用60%(自主可控)/ 30%(非自主) |
| 模型券 | 最高 100万 | Token消耗费用30% |
| 补贴项 | 金额 | 条件 |
|---|---|---|
| 高校毕业生创办OPC | 5000/1万/2万 | 经营满6/18/36个月 |
| 订单式人才培养 | 最高 100万 | 运营单位开展培养 |
| 获奖OPC人才/团队 | 最高 20万 | 竞赛获奖 |
| 引才补贴 | 每年最高 10万 | 一次性 |
| 人才公寓 | 最高200㎡,8.5折 | A-D类人才 |
| 青年人才住房 | 3月免租+3月减半 | AI OPC青年人才 |
| B/C类高层次人才名额 | 每年不少于 10个 | OPC领域专属 |
| 补贴项 | 金额 | 条件 |
|---|---|---|
| 揭榜挂帅项目 | 单项最高 1000万 | 项目资金15%以内 |
| 智能体爆款产品奖励 | 最高 100万 | 年度销售收入20% |
| 知识产权创新成果 | 最高 200万 | — |
| 标杆应用场景 | 最高 100万 | 每年遴选20个,实际投入30% |
| 一站式平台运营 | 最高 80万 | 一次性 |
| 补贴项 | 金额 | 条件 |
|---|---|---|
| 天使/风投获投奖励 | 最高 100万 | 实际投资额10% |
| 贷款利息补贴 | 每年最高 20万 | LPR最高30% |
| 产学研创新联合体 | 最高 300万 | 单项最高50万 |
全国首个OPC社区就在成都,目前已有7个社区运营或筹备中
电话:028-86031523 · 全年滚动评审,一周入驻
全域可线上申请 · 各社区流程接近一致 · 报名 不收费,仅通过官网或本地宝官方链接报名
| 扶持项 | 力度 | 适用范围 |
|---|---|---|
| 共享工位租金优惠 | 最长 3 年免租(基本只缴水电费) | 各社区分阶段减免叠加;天府软件π立方首年免租 + 后续绩效续约 |
| 人才公寓优惠 | 前 3 月免租 + 后 3 月半价 | AI/OPC 青年人才;A-D 类高层次人才可叠加 8.5 折 & 最高 200㎡ |
⚠️ 官方口径:OPC 社区报名 不收费,谨防第三方中介收取"入驻费"。
《成都市科技金融资助管理办法》— OPC贷款利息政府全额兜底
| 补贴项 | 金额 | 条件 |
|---|---|---|
| OPC贷款利息补助 | LPR 100%补助 | 每户每年最高20万 |
| 天使投资补助 | 最高 100万 | — |
申请条件:从业≤200人、本科≥30%、资产&营收≤3000万、成立≤5年、研发费≥20%
华智人才股权投资基金,目标10亿元,首期5亿
| 补贴项 | 金额 | 条件 |
|---|---|---|
| 首次创业补贴 | 5,000元 | 毕业5年内高校生,经营满6个月 |
| 追加创业补贴 | 最高 10,000元 | 经营满18个月 |
| 创业担保贷款(个人) | 最高 50万 | 高校毕业生,最长3年 |
| 创业担保贷款(企业) | 最高 300万 | 小微企业,最长2年 |
| 贷款贴息 | 实际利率 50% | 符合条件的创业担保贷款 |
政策匹配 · 社区入驻对接 · AI创业方案 · 税务规划
备注"成都OPC"加微信