结论
- 5 个用户提供的 note_id 都已进入同一个 GitHub Pages 仓库。
- 当前没有发现内容重复:5 个页面的 note_id 不同,公开分享笔记的 source_note_id 也互不相同。
- 之前看起来“有一个重复/不完整”的原因,是第一篇老笔记还放在根目录素材结构里;现在已经迁移到
notes/1912868579112712840/,和另外 4 篇一致。 - 5 篇都提供独立拆解页和独立素材库页;拆解页按“术法道器势”分析,并在正文底部直接嵌入智能总结、逐字稿/文字记录、课堂资料索引。
- 课堂图片数量以接口实际返回为准:老笔记 9 张,商业预判 6 张,其余 3 篇分享接口未返回课堂图片文件。
逐篇核对表
| 用户 note_id | 标题 | 源 note_id | 时长 | 智能总结字符 | 文字记录句数 | 课堂图 | 重复判断 | 入口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1912868579112712840 | 洋哥商业心法 | 1912868579112712840 | 31:56 | 7,746 | 41 | 9 | 唯一 | 拆解 / 素材 |
| 1912879659054594696 | 商业预判方法论与AI时代创业逻辑分享 | 1912587303852507704 | 59:36 | 8,658 | 76 | 6 | 唯一 | 拆解 / 素材 |
| 1912879694488601688 | 商业创业能力打造:第一性原理的应用方法分享 | 1912601668372592768 | 59:12 | 8,672 | 79 | 0 | 唯一 | 拆解 / 素材 |
| 1912879709520320784 | MVP最小可行产品思维讲解与实践方法 | 1912602630443802744 | 15:19 | 6,315 | 22 | 0 | 唯一 | 拆解 / 素材 |
| 1912879720258402952 | 基于SWOT分析与商业画布的AI创业赛道战略规划 | 1912676453415202536 | 59:59 | 7,299 | 149 | 0 | 唯一 | 拆解 / 素材 |
补全策略
智能总结、逐字稿和课堂资料已经直接嵌入每篇拆解正文底部;独立素材库页保留同一份内容,主要用于快速核对原始材料。
课堂资料只展示接口实际拿到的图片,不伪造不存在的资料。没有图片的三篇,素材库中会明确标注“分享接口未提供课堂图片文件”。